Home / Africa / Libia / Il clima della Libia: quando andare in Libia

Il clima della Libia: quando andare in Libia

La Libia presenta due principali tipi di clima, quello mediterraneo, lungo la fascia costiera e quello desertico nel resto del paese.

Lungo la costa del mar Mediterraneo le estati sono calde e secche con temperature medie attorno ai 30°C e alta umidità, mentre gli inverni sono miti e le piogge scarse.

Durante la primavera, specialmente in aprile, lungo la costa soffia talvolta il ghibli. Questo è un vento caldo e secco che provoca un brusco innalzamento delle temperature.

Le precipitazioni raggiungono il massimo in Cirenaica nella zona del Jabal al Akhdar dove cadono annualmente tra i 600 mm e i 400 mm. Le altre zone costiere ricevono meno di 400 mm di pioggia all’anno.

Il deserto Libico è uno dei luoghi con il clima più estremo e arido del mondo, con notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. In estate le temperature possono superare i 50°C, mentre in inverno durante la notte sono spesso sotto zero. Le aree desertiche del Sahara ricevono meno di 50 mm di pioggia all’anno.

QUANDO ANDARE IN LIBIA

Il periodo migliore per andare in Libia sono i mesi tra Ottobre e Marzo.

IL CLIMA DELLA LIBIA: TABELLE CLIMATICHE

TRIPOLI (81 metri)
Mese Temp. min. media (°C) Temp. mas. media (°C) Precip. (mm) Giorni di precip.
Gennaio 8,9 17,9 62,1  9,4
Febbraio 9,5 19,1 32,2  6,4
Marzo 11,2 20,7 29,6  5,8
Aprile 13,7 23,7 14,3  3,3
Maggio 16,7 27,1 4,6  1,5
Giugno 20,1 30,4 1,3  0,6
Luglio 21,7 31,7 0,7  0,2
Agosto 22,7 32,6 0,1  0,0
Settembre 21,4 31,0 16,7  2,3
Ottobre 18,0 27,7 46,6  6,8
Novembre 13,4 23,3 58,2  6,9
Dicembre 9,9 19,3 67,5  9,1
ANNO 15,6 25,4 333,9  57,4
BENGASI (3 metri)
Mese Temp. min. media (°C) Temp. mas. media (°C) Precip. (mm) Giorni di precip.
Gennaio 8,3 16,7 67  13
Febbraio 8,4 18,0 42  8
Marzo 9,5 20,3 29  6
Aprile 12,8 24,7 9  2
Maggio 16,0 28,9 4  2
Giugno 19,2 31,8 0  0
Luglio 20,2 31,7 0  0
Agosto 20,8 32,3 0  0
Settembre 19,4 30,8 4  1
Ottobre 16,5 27,8 18  4
Novembre 13,3 23,2 30  6
Dicembre 9,9 18,4 65  12
ANNO 14,5 25,4 270  55
GHADAMES (330 metri)
Mese Temp. min. media (°C) Temp. mas. media (°C) Precip. (mm) Giorni di precip.
Gennaio 3,6 17,6 5,0  1,1
Febbraio 5,7 20,7 4,6  1,2
Marzo 9,0 24,4 6,8  1,5
Aprile 13,8 29,7 3,6  0,9
Maggio 17,8 34,6 2,3  0,4
Giugno 22,3 39,8 0,1  0,2
Luglio 22,4 40,3 0,0  0,1
Agosto 22,5 39,8 0,3  0,1
Settembre 20,1 36,4 0,8  0,2
Ottobre 15,0 30,0 4,0  1,0
Novembre 9,0 23,8 2,1  0,8
Dicembre 4,4 18,2 3,4  1,2
ANNO 13,8 29,6 33,0  8,7
BENGASI
Mese Temperatura dell’acqua del mare °C
Gennaio 17
Febbraio 16
Marzo 16
Aprile 17
Maggio 20
Giugno 23
Luglio 25
Agosto 26
Settembre 26
Ottobre 24
Novembre 22
Dicembre 19