Il clima dello stato di Rio de Janeiro è caldo e umido lungo costa, mentre è temperato e umido nella parte interna a quote più elevate. Le aree pianeggianti dello stato hanno un clima tropicale semi-umido, con piogge abbondanti nei mesi estivi (dicembre-marzo) e un inverno asciutto.
Nelle aree interne dello stato di Rio de Janeiro e nelle zone più elevate c’è un clima d’alta quota tropicale, con estati piovose e inverni secchi, le temperature scendono leggermente con il crescere dell’altezza, la piovosità media annua è di circa 1.500-2.400 mm.
Nella zona della città di Rio de Janeiro il clima è di tipo tropicale marittimo con piogge durante i mesi estivi, tra dicembre ed aprile, in media la città ha oltre 1.100 mm di pioggia all’anno.
Lungo la costa settentrionale dello stato le precipitazioni tendono a diminuire, nell’area di Cabo Frio si hanno meno di 800 mm di pioggia all’anno relativamente ben distribuite, ma con massimi tra ottobre e gennaio.
La costa meridionale dello stato è molto più piovosa, in quest’area si superano ampiamente i 2.000 mm di precipitazioni all’anno, i mesi più piovosi sono quelli tra ottobre ed aprile.
Le temperature variano con il variare delle altezze, e toccano valori molto bassi nell’area del Parco Nazionale di Itatiaia (Parque Nacional de Itatiaia), dove si trova il Pico das Agulhas Negras (2.791 metri), la montagna più alta dello stato di Rio de Janeiro, dove raramente, in inverno, può anche nevicare. In quest’area le piogge sono concentrate tra novembre e marzo, mentre tra marzo e agosto esse sono molto rare, la media annua delle precipitazioni nella cittadina di Itatiaia è di circa 1.500 mm.
QUANDO ANDARE NELLO STATO DI RIO DE JANEIRO
Il periodo migliore per un viaggio nello stato di Rio de Janeiro sono i mesi più freschi e meno piovosi da maggio ad ottobre/novembre.
Clima della città di Rio de Janeiro.
IL CLIMA DELLO STATO DI RIO DE JANEIRO: TABELLE CLIMATICHE
TABELLE CLIMATICHE: RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO (5 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
Gennaio | 23,3 | 30,2 | 137,1 | 11 |
Febbraio | 23,5 | 30,2 | 130,4 | 7 |
Marzo | 23,3 | 29,4 | 135,8 | 8 |
Aprile | 21,9 | 27,8 | 94,9 | 9 |
Maggio | 20,4 | 26,4 | 69,8 | 6 |
Giugno | 18,7 | 25,2 | 42,7 | 6 |
Luglio | 18,4 | 25,0 | 41,9 | 4 |
Agosto | 18,9 | 25,5 | 44,5 | 5 |
Settembre | 19,2 | 25,4 | 53,6 | 7 |
Ottobre | 20,2 | 26,0 | 89,5 | 9 |
Novembre | 21,4 | 27,4 | 97,8 | 10 |
Dicembre | 22,4 | 28,6 | 134,2 | 11 |
ANNO | 21,0 | 27,3 | 1069,4 | 93 |
TABELLE CLIMATICHE: PETRÓPOLIS
PETRÓPOLIS (838 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
Gennaio | 17,5 | 26,8 | 321 | |
Febbraio | 17,5 | 27,5 | 309 | |
Marzo | 17,1 | 27,1 | 288 | |
Aprile | 15,7 | 25,7 | 168 | |
Maggio | 13,1 | 22,7 | 111 | |
Giugno | 11,9 | 22,3 | 78 | |
Luglio | 11,3 | 21,5 | 63 | |
Agosto | 12,1 | 23,2 | 79 | |
Settembre | 13,3 | 23,3 | 51 | |
Ottobre | 15,0 | 25,1 | 178 | |
Novembre | 15,9 | 25,1 | 257 | |
Dicembre | 17,0 | 26,1 | 360 | |
ANNO | 14,8 | 24,7 | 2263 |
TABELLE CLIMATICHE: CABO FRIO
CABO FRIO (4 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
Gennaio | 22 | 29 | 78 | |
Febbraio | 23 | 29 | 44 | |
Marzo | 23 | 29 | 53 | |
Aprile | 21 | 27 | 78 | |
Maggio | 20 | 26 | 69 | |
Giugno | 19 | 25 | 44 | |
Luglio | 19 | 25 | 45 | |
Agosto | 19 | 24 | 36 | |
Settembre | 19 | 24 | 61 | |
Ottobre | 20 | 25 | 81 | |
Novembre | 21 | 26 | 81 | |
Dicembre | 22 | 28 | 101 | |
ANNO | 771 |
TABELLE CLIMATICHE: PARATY
PARATY (5 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
Gennaio | 22 | 29 | 280 | |
Febbraio | 23 | 29 | 272 | |
Marzo | 23 | 29 | 271 | |
Aprile | 21 | 27 | 220 | |
Maggio | 20 | 26 | 142 | |
Giugno | 19 | 25 | 85 | |
Luglio | 19 | 25 | 95 | |
Agosto | 19 | 24 | 106 | |
Settembre | 19 | 24 | 124 | |
Ottobre | 20 | 25 | 227 | |
Novembre | 21 | 26 | 244 | |
Dicembre | 22 | 28 | 304 | |
ANNO | 2370 |
TABELLE CLIMATICHE: ITATIAIA
ITATIAIA (505 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
Gennaio | 18 | 27 | 268 | |
Febbraio | 18 | 27 | 250 | |
Marzo | 18 | 27 | 207 | |
Aprile | 15 | 25 | 82 | |
Maggio | 12 | 24 | 37 | |
Giugno | 10 | 23 | 25 | |
Luglio | 10 | 22 | 16 | |
Agosto | 11 | 23 | 10 | |
Settembre | 13 | 24 | 54 | |
Ottobre | 15 | 25 | 118 | |
Novembre | 16 | 26 | 230 | |
Dicembre | 17 | 26 | 242 | |
ANNO | 1539 |
TEMPERATURA DELL’ACQUA DEL MARE
RIO DE JANEIRO | ||||
Mese | Temperatura dell’acqua del mare °C | |||
Gennaio | 26 | |||
Febbraio | 26 | |||
Marzo | 26 | |||
Aprile | 26 | |||
Maggio | 24 | |||
Giugno | 23 | |||
Luglio | 22 | |||
Agosto | 21 | |||
Settembre | 22 | |||
Ottobre | 22 | |||
Novembre | 23 | |||
Dicembre | 25 |